Bale Dalam Shiltz
Dullahan
Lokasi | Hutan Herkaus | |||||
Level | 85 | Elemen | - | |||
HP | 8321 | ATK | 468 | DEF | 403 | |
Item Drop | Dullahan's Sign, Soul of Holy Knight, Soul of Clown, Dullahan's Sword, Dullahan's Head, Dullahan's Tear, Martial Arts Uniform(T), Dullahan's Sweat, Dullahan's Letter, Starlight Helmet, Ruby, Boots of Seduction, Anthracite, Peat, Hat of Seduction, Masquerade.G, Refine Manual(C), Refine Manual(A), Grenade Manual(10), Pro.Manual(Accessory)27, Pro.Manual(Accessory)34, Grenade Manual(15), Expert's Shoes, Suit of Talent.G(T), Divine Blade, Genuine GS of Radiance, Nitras' Staff, Soul Dagger, Gold Armor.G(T), Wing Suit.G(T), Skeleton's Dark Sword.G | |||||
Deskripsi | Ksatria pemberani yang konon nya jatuh hati pada seorang putri cantik. |
[Mutated] Aleph
Lokasi | Gua Terlarang | |||||
Level | 81 | Elemen | - | |||
HP | 8411 | ATK | 462 | DEF | 331 | |
Item Drop | GS of Occult Beauty, Snow Crystal, Diamond, Ruby, Rune Suit.G(T), Mana Suit(B), Mana Suit(T), Magic Lamp Manual, Masquerade, Martial Arts Uniform(B), Mimi~, Transform Orb Manual, Jade Club, Crystal of Snow Princess, slayer, Fairy's Seduction, Clothes of Mercy.G(T), Expert's Clothes(B), Alchemist's Clothes(T).G, Blue Crystal, Flamberge, Pumpkin Lamp Manual | |||||
Deskripsi | Aleph yang telah bermutasi dan sangat mencintai perdamaian di dunia. |
Snow Princess
Lokasi | Ujung Dunia | |||||
Level | 82 | Elemen | Air | |||
HP | 8854 | ATK | 473 | DEF | 345 | |
Item Drop | Snow Crystal, Soul of Snow Princess, White Spirit, Diamond, Flamberge, Masquerade, Nitras' Staff, Mana Suit(T), Mana Suit(B), Martial Arts Uniform(B), Jade Club, Crystal of Snow Princess, GS of Occult Beauty, Gold Dust, MiMi~, Clothes of Mercy.G(T), Expert's Clothes(B), Mana Suit(B), Slayer, Pumpkin Lamp Manual, Magic Lamp Manual, Transform Orb Manual, Ring of Heaven Manual, Rune Suit.G(T), Anthracite | |||||
Deskripsi | Seorang putri salju yang anggun. Dia mangasingkan dirinya ke daerah bersalju saat mengalami patah hati. |
Solar
Lokasi | Hilir Sungai Glasis, Dataran Glasis | |||||
Level | 83 | Elemen | Kayu | |||
HP | 9210 | ATK | 448 | DEF | 369 | |
Item Drop | Sunflower Seed, Light Panel, Bastard Sword, Slayer, GS of Occult Beauty, Brown Soil, Ruby, Diamond, Crystal, Nitras's Staff, Anthracite, MiMi~, Clothes of Mercy(B), Rune Suit.G(B), Solar Hat, Starlight Boots, Pumpkin Lamp Manual, Luxury Orb Manual, Jade Club.G, Magic Lamp Manual, Ring of Heaven Manual, Transform Orb Manual, Production Manual(KD)13, Lignite, Peat | |||||
Deskripsi | Bale yang lahir karena terkena kekuatan cahaya matahari. |
Platinum Plumber
Lokasi | Gua Aleph | |||||
Level | 86 | Elemen | Logam | |||
HP | 9925 | ATK | 446 | DEF | 442 | |
Item Drop | Platinum Antennae, Boiling Blood, Man's Romance, Ruby, Diamond, White Spirit, Starlight Shield, Platinum Antennae, Bastard Sword, Slayer, GS of Occult Beauty, Suit of Seduction(B), Wrench, Grenade Manual(20), Platinum Plunger, Damascus, Production Manual(WW), Mars Mace.G, Cool Guy's Stick.G, Grenade Manual(25), Production Manual(KW), Production Manual(MW), Production Manual(CW) | |||||
Deskripsi | Bale kepik berwarna putih dan berkemilauan. |
Bubble Dragon
Lokasi | Hilir Sungai Glasis, Dataran Glasis | |||||
Level | 87 | Elemen | Air | |||
HP | 11250 | ATK | 480 | DEF | 463 | |
Item Drop | Hatchling's Scale, Hatchling's Tooth, Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Starlight Armor(B), Clothes of Grace(T), Blue Water, Ruby, Dragon's Water Goggles, Suit of Seduction(B), Artisan's Shoes, Bastard Sword.G, Slayer.G, Dullahan's Sword, Crystal of Snow Princess, Production Manual(WD)13, Production Manual(ClD)13, Damascus.G, Production Manual(MD)13, Production Manual(CmD)13, Production Manual(CD)13, Refine Manual(C), Bituminous Coal | |||||
Deskripsi | Naga yang hidup dalam air. Orang-orang umumnya menyebut naga ini dengan nama Bubble Dragon. |
Abuca
Lokasi | Gua Terlarang | |||||
Level | 84 | Elemen | Tanah | |||
HP | 11320 | ATK | 432 | DEF | 424 | |
Item Drop | Gold Armor.G(T), Bundle of dreams, Nitras' Staff, diamond, Dullahan's Head, Divine Blade, Ruby, Masquerade.G, Martial Arts Uniform(T), Anthracite, Mithril Hammer.G, Starlight Helmet, Broken Horn, Skeleton's Dark Sword.G, Mark of Sakiel, Pro.Manual(Accessory)34, Soul Dagger, Grenade Manual(10), Grenade Manual(15), Lignite, Genuine GS of Radiance, Wing Suit.G(T), Boots of Seduction, Hat of Seduction, Peat, Suit of Talent.G(T), Expert's Shoes, Refine Manual(A)6, Refine Manual(C)6 | |||||
Deskripsi | Bale berotot yang memiliki sepasang tinju sakti. |
Cankura
Lokasi | Gua Aleph | |||||
Level | 88 | Elemen | Tanah | |||
HP | 12365 | ATK | 494 | DEF | 451 | |
Item Drop | Golden Fur, Poisonous Claws, Diamond, Ruby, Gold, Mana Suit(B), Martial Arts Uniform(B), Starlight Armor(B), Clothes of Grace(B), Crown of Grace, Brown Coal, Production Manual(KW), Production Manual(WW), Production Manual(MW), Nitras' Staff.G, Flamberge, Masquerade, Nitras' Staff, GS of Occult Beauty.G, Club of Saint.G | |||||
Deskripsi | Bale berbentuk setengah ular yang memiliki sabit besar dan panjang. |
Scissors Beetle
Lokasi | Gua Terlarang | |||||
Level | 88 | Elemen | Tanah | |||
HP | 13520 | ATK | 474 | DEF | 447 | |
Item Drop | Brown Coal, GS of Occult Beauty.G, Nitras' Staff, Nitras' Staff.G, Diamond, Ruby, Mana Suit(B), masquarade, Martial Arts Uniform(B), Bug's Shell, Bug's Mandibles, Starlight Armor(B), Special Metal, Production Manual(ClW)8, Production Manual(KW)8, Production Manual(MW)8, Production Manual(WW)8, Production Manual(CW)8, Production Manual(CmW)8, Club of Saint.G, Crown of Grace, Clothes of Grace(B), Flamberge | |||||
Deskripsi | Kumbang besar yang memiliki capit setajam gunting untuk memotong musuhnya. |
Perverted Humbug
Lokasi | Gua Aleph | |||||
Level | 92 | Elemen | - | |||
HP | 15871 | ATK | 521 | DEF | 485 | |
Item Drop | Wolf Skin, Soul of Holy Knight, Evil-Eye Sword.G, Ruby, Diamond, Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Clothes of Grace(T), Orion Shield, Anthracite, Suit of Seduction(T), Artisan's Clothes(T), Mana Shoes.G, Clothes of Grace(B), Production Manual(WW), Production Manual(ClW), Shoes of Grace.G, Astral Mace.G, Lignite, Production Manual(MW), Production Manual(CmW), Production Manual(CW), Pro.Manual(ChaoticDef)7 | |||||
Deskripsi | Bah Bah penyair yang tidak terima dengan peribahasa 'serigala berbulu domba'. |
Scorpy the General
Lokasi | Tambang Clements | |||||
Level | 90 | Elemen | Gelap | |||
HP | 16025 | ATK | 480 | DEF | 447 | |
Item Drop | Diamond, Ruby, Starlight Armor(B), Starlight Armor(T), Blue Crystal, Soul of Holy Knight, Shoes of Grace, Reina's Staff.G, Platinum Plunger.G, Peat, Pro.Manual(ChaoticDef)8, Pro.Manual(Accessory)3, Refine Manual(G), Refine Manual(Ac), Ion Stone Manual, Pure Ion Stone Manual, Magic Lamp Manual, Mana Hat, Starlight Helmet, Martial Arts Headband, Slayer, Bastard Sword, Starlight Boots.G | |||||
Deskripsi | Jendral dari pasukan kalajengking yang mematikan dan berbahaya. |
[Broken] Railor
Lokasi | Gua Terlarang | |||||
Level | 91 | Elemen | Logam | |||
HP | 16025 | ATK | 478 | DEF | 462 | |
Item Drop | craftsman's Clothes(T), diamond, Ruby, Mana Shoes.G, Mana Suit(T), Martial Arts Uniform(T), Anthracite, Starlight Armor(T), Production Manual(ClW)7, Production Manual(MW)7, Production Manual(WW)7, Production Manual(CW)7, Production Manual(CmW)7, Pro.Manual(ChaoticDef)7, Astral Mace.G, Lignite, Mark of Elios, Orion Shield, Suit of Seduction(T), Shoes of Grace.G, Clothes of Grace(T), Clothes of Grace(B), Evil-Eye Sword.G, Alloy Chain, Pink Diamond, Soul of pirate | |||||
Deskripsi | Lokomotif di Zaid yang marah karena rel keretanya tidak diperbaiki oleh manusia. |
Beautiful Nixie
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 92 | Elemen | Air | |||
HP | 16505 | ATK | 502 | DEF | 455 | |
Item Drop | Crystal of Nixie, Nik Oil, Screw, Ruby, Diamond, Great Oceanic Sword, Evil-Eye Sword.G, Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Clothes of Grace(T), Orion Shield, Suit of Seduction(T), craftsman's Clothes(T), Mana Shoes.G, Clothes of Grace(B), Clothes of Grace(B), Shoes of Grace.G, Astral Mace.G, Justice Shoes | |||||
Deskripsi | Nixie yang cantik, berhati-hatilah karena dia menyerang. |
Rayshark the 3rd
Lokasi | Hilir Sungai Glasis,Dataran Glasis | |||||
Level | 93 | Elemen | Air | |||
HP | 17223 | ATK | 546 | DEF | 491 | |
Item Drop | Rayshark's Fin, Soul of Pirate, Orion Shield, Shoes of Warlord, Night Shadow Boots, Shoes of Asceticism, Ruby, Diamond, Shark's Hat, Shoes of Asceticism, Mana Hat.G, Refine Manual(A), Grenade Manual(40) , Dagger of Vampire, Suit of Seduction(T), Martial Arts Headband.G, Starlight Helmet.G, Crown of Grace.G, Anthracite, Pro.Manual(Accessory)18, Production Manual(KD)14, Evil-Eye Sword, Grenade Manual(35), Production Manual(WD)14, Reina's Staff, Rayshark The 3rd's Letter | |||||
Deskripsi | Ikan hiu yang menyerupai bajak laut dan membawa jangkar. |
Warrior Nixie
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 94 | Elemen | Kayu | |||
HP | 18453 | ATK | 487 | DEF | 496 | |
Item Drop | Hatchling's Scale, Blue Blood of Reptile, Naivety of Man, Hatchling's Scale, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Holy Sickle, Orion Shield, Shoes of Warlord, Night Shadow Boots, Shoes of Asceticism, Shark's Hat, craftsman's Hat, Evil-Eye Sword, Suit of Seduction(T), Martial Arts Headband.G, Starlight Helmet.G, Crown of Grace.G, Expert's Hat.G, Shoes of Life&Death, Mana Hat.G | |||||
Deskripsi | Nixie yang dilengkapi dengan pakaian bertarung dan memiliki senjata menyerupai garpu yang besar. |
TNT Skullo
Lokasi | Gua Aleph | |||||
Level | 95 | Elemen | Gelap | |||
HP | 18700 | ATK | 548 | DEF | 518 | |
Item Drop | Nitroglycerin, Fuse, Black Orb, Diamond, Ruby, Shoes of Warlord, Night Shadow Boots, Soul Shoes, Shoes of Asceticism, Crown of Grace.G, Mana Hat.G, Nitroglycerin, Martial Arts Headband.G, Evil-Eye Sword, Poet's Shoes, Pro.Manual(Accessory)9, Grenade Manual(30), Starlight Helmet.G, Lignite, Bituminous Coal, GS of Evil-Eye, Refine Manual(G)1, Ion Stone Manual, Refine Manual(Ac), Pure Ion Stone Manual, MiMi~, Production Manual(CD)14, Grenade Manual(45), Production Manual(ClD)14, Grenade Manual(50) | |||||
Deskripsi | Skullo yang senang bermain-main dengan bahan peledak. |
Freak Ogre
Lokasi | Dimensi Hitam | |||||
Level | 98 | Elemen | Gelap | |||
HP | 18962 | ATK | 555 | DEF | 540 | |
Item Drop | Golden Fur, Fallen Spirit, The Darkness Elements, Ruby, Diamond, Black Orb, Mallet of Evil Eyes, Shoes of Warlord, Night Shadow Boots, Soul Shoes, Shoes of Asceticism, Crown of Grace.G, Martial Arts Headband.G, GS of Evil-Eye, Poet's Shoes, Poet's Shoes, Starlight Helmet.G, Inventor's Clothes(B).G, Poet's Shoes, Shoes of Saint | |||||
Deskripsi | Ogree yang hidup dari dimensi kegelapan. |
Captain Nixie
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 96 | Elemen | Air | |||
HP | 19130 | ATK | 492 | DEF | 521 | |
Item Drop | Premium Thread, Electric Sparc, Beautiful Petal , Ruby, Diamond, King's Big Sword, Evil-Eye Sword.G, Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Clothes of Grace(T), Orion Shield, Suit of Seduction(T), craftsman's Clothes(T), Mana Shoes.G, Clothes of Grace(B), Clothes of Grace(B), Shoes of Grace.G, Astral Mace.G, Elf's Glove, Naga's General Hat | |||||
Deskripsi | Kapten dari pasukan Nixie yang berbahaya. |
Squid Bah Bah
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 97 | Elemen | Api | |||
HP | 19474 | ATK | 486 | DEF | 540 | |
Item Drop | Black Gooey Liquid, Wet Peanut, Cold Heart, Ruby, Diamond, Pink Diamond, King's Big Sword, GS of Occult Beauty, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Club of Saint, Lunar Shield, MiMi~, Poet's Hat, Bard's Suit(B), craftsman's Clothes(B), Starlight Shield.G, GS of Evil-Eye, Reina's Staff, GS of Evil-Eye.G, Expert's Shoes.G, Might Hammer | |||||
Deskripsi | Domba lucu dan unik yang memiliki senjata berbentuk kacang. |
Diver Bah Bah
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 100 | Elemen | - | |||
HP | 20111 | ATK | 520 | DEF | 555 | |
Item Drop | Crustacean's Bone, Crab Leg, Horn of Sea Urchin, Ruby, Diamond, Titanium Great Sword, Clothes of Warlord(B), Night Shadow Armor(B), Soul Suit(B), Clothes of Asceticism(B), Lunar Shield, Clothes of Grace.G(B), Martial Arts Uniform.G(B), Dullahan's Sword, Starlight Armor.G(B), Mana Suit.G(B), Power Hammer.G , Hat of Art | |||||
Deskripsi | Domba yang suka menyelam dilengkapi dengan akseoris penyelam. |
Cold Aleph
Lokasi | Dimensi Air | |||||
Level | 96 | Elemen | Air | |||
HP | 20145 | ATK | 559 | DEF | 530 | |
Item Drop | Aleph's Crystal, Mysterious Amendment, Water Element, Ruby, Diamond, Blue Water, Tulip Mace, Shoes of Warlord, Night Shadow Boots, Soul Shoes, Shoes of Asceticism, Crown of Grace.G, Martial Arts Headband.G | |||||
Deskripsi | Aleph berevolusi menjadi warna ungu. |
Torcher Cactus
Lokasi | Dimensi Api | |||||
Level | 95 | Elemen | Api | |||
HP | 20160 | ATK | 554 | DEF | 468 | |
Item Drop | Hot Blood, Hot Sun, Fire Element, Ruby, Diamond, Red Fire, Titanium Alloy Hammer, Evil-Eye Sword.G, Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Clothes of Grace(T), Orion Shield, Suit of Seduction(T), craftsman's Clothes(T), Mana Shoes.G, Clothes of Grace(B), Clothes of Grace(B), Shoes of Grace.G, Astral Mace.G, Justice Shoes | |||||
Deskripsi | Cactus yang berwarna merah dilengkapi dengan senjata korek bernampilan seperti badut. |
Giant Octopus
Lokasi | Hilir Sungai Glasis | |||||
Level | 97 | Elemen | Tanah | |||
HP | 20357 | ATK | 586 | DEF | 536 | |
Item Drop | Ammonite, Crustacean's Bone, GS of Occult Beauty, Dulahan's Sword, Reina's Staff, Ruby, Diamond, Club of Saint, Lunar Shield, MiMi~, Poet's Hat, Bard's Suit(B), Artisan's Clothes(B), Shield of Starlight.G, GS of Evil-Eye, Club of Saint, Production Manual(MD)16, Production Manual(CmD)16, GS of Evil-Eye.G, Reina's Staff, Production Manual(CD)16, Production Manual(KW), Evil-Eye Sword, Production Manual(ClD)16, Production Manual(WW) | |||||
Deskripsi | Monster gurita raksasa yang menjijikan. |
Rusty RAM
Lokasi | Dimensi Logam | |||||
Level | 95 | Elemen | Logam | |||
HP | 20958 | ATK | 524 | DEF | 540 | |
Item Drop | Special Metal, Rusty Bolt, Iron Element, Ruby, Diamond, Yellow Iron, Ebullition Mace, MiMi~, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Headband of Warlord, Night shadow Helmet, Soul Hat, Crown of Asceticism, Club of Saint, craftsman's Hat, Orion Shield, Starlight Shield.G, Inventor's Clothes(T).G | |||||
Deskripsi | Bale ini merupakan gabungan dari Golem sebelumnya. |
Ghost Midnight
Lokasi | Gua Aleph | |||||
Level | 98 | Elemen | Api | |||
HP | 20995 | ATK | 565 | DEF | 557 | |
Item Drop | Ectoplasm, Cold Heart, Yellow Iron, Diamond, Ruby, GS of Occult Beauty, Dulahan's Sword, Reina's Staff, Headband of Warlord.G, Night Shadow Helmet, Soul Hat, Crown of Asceticism, Club of Saint, Artisan's Hat, Orion Shield, Production Manual(MD)14, Production Manual(CmD)14, Shield of Starlight.G | |||||
Deskripsi | Roh dari seorang mage yang sangat hebat dan terkenal saat dia masih hidup. |
Cold Nixie
Lokasi | Dimensi Air | |||||
Level | 99 | Elemen | Air | |||
HP | 21271 | ATK | 576 | DEF | 560 | |
Item Drop | Hatchling's Scale, Great King Starfish, Water Element, Ruby, Diamond, Blue Water, Justice Boomerang, GS of Occult Beauty, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Club of Saint, Lunar Shield, MiMi~ | |||||
Deskripsi | Nixie yang berwarna ungu dan dilengkapi dengan senjata. |
Tim the Melter
Lokasi | Dimensi Logam | |||||
Level | 97 | Elemen | Logam | |||
HP | 21465 | ATK | 566 | DEF | 561 | |
Item Drop | Light Panel, Rusty Alloy, Iron Element, Ruby, Diamond, Yellow Iron, Titanium Great Sword, MiMi~, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Headband of Warlord, Night shadow Helmet, Soul Hat, Crown of Asceticism, Club of Saint, craftsman's Hat, Orion Shield, Orion Shield, Starlight Shield.G, Inventor's Clothes(T).G | |||||
Deskripsi | Bale yang agresif karena menginginkan kakinya yang hilang. |
[Brave] Knight Piya
Lokasi | Dimensi Api | |||||
Level | 97 | Elemen | Api | |||
HP | 21789 | ATK | 582 | DEF | 503 | |
Item Drop | Soul of Holy Knight, Ardor of warrior, Fire Element, Ruby, Diamond, Red Fire, Titanium Sword, Starlight Shield, Bastard Sword, Slayer, GS of Occult Beauty, Suit of Seduction(B), Wrench, Damascus, Mars Mace.G, Cool Guy's Stick.G, Inventor's Suncap.G, Justice Hat | |||||
Deskripsi | Piya yang telah berevolusi dan menjadi lebih kuat dari ksatria. |
Elegant Snow Princess
Lokasi | Dimensi Air | |||||
Level | 100 | Elemen | Air | |||
HP | 22372 | ATK | 584 | DEF | 566 | |
Item Drop | Soul of Pirate, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Blue Water, Soul of Pirate, Silk Fabric, Water Element, Titanium Mace, Clothes of Warlord(B), Night Shadow Armor(B), Clothes of Asceticism(B), Lunar Shield, Clothes of Grace.G(B), Reina's Staff, MiMi~, Dullahan's Sword | |||||
Deskripsi | Putri yang elegan berpenampilan layaknya sebagai Ratu dari kerajaan es. |
Hatcerling
Lokasi | Dimensi Tanah | |||||
Level | 95 | Elemen | Tanah | |||
HP | 22601 | ATK | 589 | DEF | 571 | |
Item Drop | Hatchling's Scale, Black Gooey Liquid, Soil Element, Ruby, Diamond, Brown Soil, Titanium Alloy Hammer, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G, Bard's Suit(T), craftsman's Clothes(T), Night shadow Helmet | |||||
Deskripsi | Naga yang lucu dan imut. |
Sphin-x-cor
Lokasi | Gua Aleph | |||||
Level | 100 | Elemen | Gelap | |||
HP | 22780 | ATK | 647 | DEF | 538 | |
Item Drop | Sphinx's Nose, Pharaoh's Curse, Red Fire, Diamond, Ruby, Clothes of Warlord(B), Night Shadow Armor(B), Soul Suit(B), Clothes of Asceticism(B), Lunar Shield, Clothes of Grace.G(B), Production Manual(MD)15, Production Manual(CD)15, Production Manual(ClD)15, Ring of Heaven Manual, Production Manual(KD)15, Production Manual(WD)15, Martial Arts Uniform.G(B), GS of Occult Beauty, Dullahan's Sword, Reina's Staff.G, MiMi~, Starlight Armor.G(B), Mana Suit.G(B) | |||||
Deskripsi | Kalajenging dan sphinky yang bergabung menjadi satu. Bale ini memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. |
Freaky Angel
Lokasi | Dimensi Cahaya | |||||
Level | 99 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 23205 | ATK | 576 | DEF | 530 | |
Item Drop | Broken Mask, Fallen Spirit, Light Element, Ruby, Diamond, White Spirit, Titanium Sword, GS of Occult Beauty, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Club of Saint, Lunar Shield, MiMi~, Poet's Hat, Bard's Suit(B), craftsman's Clothes(B), Starlight Shield.G, Evil-Eye Sword, Reina's Staff | |||||
Deskripsi | Bale pria yang bercita-cita ingin menjadi malaikat tetapi tidak tercapai sehingga dia menjadi marah kalau melihat manusia. |
Mighty Kinbara
Lokasi | Dimensi Api | |||||
Level | 100 | Elemen | Api | |||
HP | 24505 | ATK | 622 | DEF | 513 | |
Item Drop | Snake's Tail, Peel Skin, Fire Element, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Red Fire, Titanium Great Sword, MiMi~, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Headband of Warlord, Night shadow Helmet, Soul Hat, Crown of Asceticism, Club of Saint, craftsman's Hat, Orion Shield, Orion Shield, Starlight Shield.G, Inventor's Clothes(T).G, Master's Shoes | |||||
Deskripsi | Bale berbadan setengah ular setengah manusia. Hati-hati dia memiliki emosi yang tidak stabil~! |
Mighty Wood Wood
Lokasi | Dimensi Kayu | |||||
Level | 98 | Elemen | Kayu | |||
HP | 36557 | ATK | 561 | DEF | 515 | |
Item Drop | Golden Fur, Shameless Wooden Board, Tree Element, Ruby, Diamond, Green Wood, Titanium Booster Staff, Lunar Shield, Poet's Hat, Bard's Suit(B), craftsman's Clothes(B), Starlight Shield.G, GS of Evil-Eye, Reina's Staff, GS of Evil-Eye.G, Expert's Shoes.G, Might Hammer | |||||
Deskripsi | Wood Wood yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. |